カプラ&えほんの日やday
| 【開催日】 | 2025/08/10(日) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:30 |
| 【参加者】 | 乳幼児31人、児童2人、大人26人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
ブロックやday(8月)
| 【開催日】 | 2025/08/08(金) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども14人 大人15人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
成長記録(8月)
| 【開催日】 | 2025/08/07(木) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども20人 大人20人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
保健師さんのおはなし(8月)
| 【開催日】 | 2025/08/06(水) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:45〜11:30 |
| 【参加者】 | 子ども4人 大人4人 |
| 【講 師】 | 浪速区保健福祉センター 保健師 |
おえかきやday(8月)
| 【開催日】 | 2025/08/01(金) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども5人 大人6人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
なにわプラザde盆踊り(8月)
| 【開催日】 | 2025/08/01(金)~2025/08/31(日) |
|---|---|
| 【時 間】 | 11:30、14:15 |
| 【参加者】 | |
| 【講 師】 |
子育てコンシェルジュ
| 【開催日】 | 2025/07/31(木) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~11:30 |
| 【参加者】 | 子ども2人 大人2人 |
| 【講 師】 | 利用者支援専門員 |
サーキットあそびやday(7月)
| 【開催日】 | 2025/07/25(金) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども12人 大人11人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |