ハーフバースデーの日
| 【開催日】 | 2025/08/20(水) |
|---|---|
| 【時 間】 | 13:15~14:15 |
| 【参加者】 | 15人(乳幼児 7人、大人 8人) |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
お誕生日会
| 【開催日】 | 2025/08/20(水) |
|---|---|
| 【時 間】 | 11:15~11:40 |
| 【参加者】 | 27人(大人11人、乳幼児16人) |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
プラレールの日
| 【開催日】 | 2025/08/14(木) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:30 |
| 【参加者】 | 79人(大人38人、幼児41人) |
| 【講 師】 |
プラザ夏まつり
| 【開催日】 | 2025/08/11(月) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30~12:00 |
| 【参加者】 | 小学生23人 と こどもスタッフ(小中学生)15人 |
| 【講 師】 | プラザ職員 |
こどもスタッフ(2日目)
| 【開催日】 | 2025/08/11(月) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:00~12:00 |
| 【参加者】 | 小中学生15人 |
| 【講 師】 | プラザ職員 |
こどもスタッフ(1日目)
| 【開催日】 | 2025/08/10(日) |
|---|---|
| 【時 間】 | 13:30~16:30 |
| 【参加者】 | 小中学生15人 |
| 【講 師】 | プラザ職員 |
たけのこの日
| 【開催日】 | 2025/08/06(水) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:30 |
| 【参加者】 | 38人(大人17人、乳幼児21人) |
| 【講 師】 |
ボッチャ体験会
| 【開催日】 | 2025/08/04(月) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:00~11:30 |
| 【参加者】 | 小学生~18歳 19人 |
| 【講 師】 | 天王寺区体育厚生・スポーツ推進協議会のみなさん |