ふたごちゃん・多胎児の広場『さくらんぼ』
| 【開催日】 | 2024/08/21(水) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30〜11:30 |
| 【参加者】 | 子ども6人 、大人4人、子育てボランティア(いちごみるく、他)4人、保健師1人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
保健師さんのおはなし(8月)
| 【開催日】 | 2024/08/20(火) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:15〜11:00 |
| 【参加者】 | 子ども15人 大人12人 |
| 【講 師】 | 浪速区保健福祉センター 保健師 |
ブロックやday(8月)
| 【開催日】 | 2024/08/13(火) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 大人11人 子ども12人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
プラレールの日&えほんの日やday
| 【開催日】 | 2024/08/11(日) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども33人 児童3人 大人32人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
お誕生会(8月)
| 【開催日】 | 2024/08/08(木) |
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30~10:45 |
| 【参加者】 | 子ども15人 大人13人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
成長記録(8月)
| 【開催日】 | 2024/08/08(木) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 子ども20人 大人19人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
おえかきやday(8月)
| 【開催日】 | 2024/08/02(金) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 大人17人 子ども16人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |
サーキットあそびやday(7月)
| 【開催日】 | 2024/07/26(金) |
|---|---|
| 【時 間】 | 9:30~14:00 |
| 【参加者】 | 大人13人 子ども14人 |
| 【講 師】 | プラザスタッフ |