成長記録(9月)
【開催日】 | 2025/09/04(木) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~14:00 |
【参加者】 | 子ども21人 大人17人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |
リズムあそびやday(8月)
【開催日】 | 2025/08/29(金) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~14:00 |
【参加者】 | 子ども13人 大人11人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |
お誕生会(8月)
【開催日】 | 2025/08/21(木) |
---|---|
【時 間】 | 11:00~11:15 |
【参加者】 | 子ども32人 大人25人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |
乳幼児の「足と靴」
【開催日】 | 2025/08/20(水) |
---|---|
【時 間】 | 13:00〜14:30 |
【参加者】 | 子ども10人 大人10人 |
【講 師】 | きっと整体院院長 高原信二先生 |
子育てコンシェルジュ
【開催日】 | 2025/08/28(木) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~11:30 |
【参加者】 | 子ども4人 大人4人 |
【講 師】 | 利用者支援専門員 |
サーキットあそびやday(8月)
【開催日】 | 2025/08/22(金) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~14:00 |
【参加者】 | 子ども12人 大人12人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |
カプラ&えほんの日やday
【開催日】 | 2025/08/10(日) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~14:30 |
【参加者】 | 乳幼児31人、児童2人、大人26人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |
ブロックやday(8月)
【開催日】 | 2025/08/08(金) |
---|---|
【時 間】 | 9:30~14:00 |
【参加者】 | 子ども14人 大人15人 |
【講 師】 | プラザスタッフ |