8月おおきくなったかな?
【開催日】 | 2024/08/20(火) |
---|---|
【時 間】 | ①10:00~11:30 ②13:00~14:30 |
【参加者】 | 115名(乳幼児55名、大人60名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
8月おはなしいっぱい
【開催日】 | 2024/08/14(水) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~10:50 |
【参加者】 | 42名(乳幼児21名、大人21名) |
【講 師】 | おはなしたまてばこ |
ベビーリトミック・キッズリトミック
【開催日】 | 2024/08/06(火) |
---|---|
【時 間】 | ベビーリトミック10:30~11:00 キッズリトミック11:15~11:45 |
【参加者】 | ベビーリトミック18名(乳幼児9名、大人9名)、キッズリトミック16名(乳幼児8名、大人8名) |
【講 師】 | 美佐田江美子先生 |
夏まつり(乳幼児)
【開催日】 | 2024/08/02(金) |
---|---|
【時 間】 | 10:00~15:00 |
【参加者】 | 189名(乳幼児105名、大人84名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
0歳さんのじかん
【開催日】 | 2024/07/30(火) |
---|---|
【時 間】 | 13:30~14:30 |
【参加者】 | 14名(0歳児7名、大人7名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
7月生まれおたんじょうかい
【開催日】 | 2024/07/26(金) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~10:50 |
【参加者】 | 48名(乳幼児27名、大人21名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
7月おおきくなったかな?
【開催日】 | 2024/07/18(木) |
---|---|
【時 間】 | ①10:00~11:30 ②13:00~14:30 |
【参加者】 | 87名(乳幼児45名、大人42名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
ベビーマッサージ
【開催日】 | 2024/07/17(水) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~11:30 |
【参加者】 | 18名(乳幼児9名、大人9名) |
【講 師】 | 岡田喜美先生 |