11月おおきくなったかな?
【開催日】 | 2024/11/21(木) |
---|---|
【時 間】 | ①10:00~11:30 ②13:00~14:30 |
【参加者】 | 106名(乳幼児52名、大人54名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
仕事復帰準備講座
【開催日】 | 2024/11/20(水) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~11:30 |
【参加者】 | 16名(乳幼児8名、大人8名) |
【講 師】 | 小田幸子先生 |
離乳食講座
【開催日】 | 2024/11/14(木) |
---|---|
【時 間】 | 13:30~14:30 |
【参加者】 | 12名(乳幼児6名、大人6名) |
【講 師】 | 東住吉区保健福祉センター栄養士 |
11月おはなしいっぱい
【開催日】 | 2024/11/13(水) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~10:50 |
【参加者】 | 42名(乳幼児21名、大人21名) |
【講 師】 | おはなしたまてばこ |
パパとあそぼう!
【開催日】 | 2024/11/02(土) |
---|---|
【時 間】 | ①0歳児 10:30~11:00 ②1歳児以上 11:15~11:45 |
【参加者】 | ①8名(乳児4名、大人4名)②16名(幼児8名、大人8名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
みんなでリトミック
【開催日】 | 2024/11/05(火) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~11:15 |
【参加者】 | 64名(乳幼児32名、大人32名) |
【講 師】 | 美佐田江美子先生 |
ハロウィン
【開催日】 | 2024/10/31(木) |
---|---|
【時 間】 | 10:00~15:00 |
【参加者】 | 171名(乳幼児86名、大人85名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |
10月生まれおたんじょうかい
【開催日】 | 2024/10/25(金) |
---|---|
【時 間】 | 10:30~10:50 |
【参加者】 | 26名(乳幼児13名、大人13名) |
【講 師】 | プラザスタッフ |