夏まつり(乳幼児)
| 【開催日】 | 2024/08/02(金) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 10:00~15:00 | 
| 【参加者】 | 189名(乳幼児105名、大人84名)  | 
                    
| 【講 師】 | プラザスタッフ  | 
                    
        子どもクッキング
| 【開催日】 | 2024/07/26(金) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 13:00~15:00 | 
| 【参加者】 | 小学生12名  | 
                    
| 【講 師】 | 東住吉区保健福祉センター栄養士  | 
                    
        0歳さんのじかん
| 【開催日】 | 2024/07/30(火) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 13:30~14:30 | 
| 【参加者】 | 14名(0歳児7名、大人7名)  | 
                    
| 【講 師】 | プラザスタッフ  | 
                    
        7月生まれおたんじょうかい
| 【開催日】 | 2024/07/26(金) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30~10:50 | 
| 【参加者】 | 48名(乳幼児27名、大人21名)  | 
                    
| 【講 師】 | プラザスタッフ  | 
                    
        ボッチャ
| 【開催日】 | 2024/07/22(月) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 10:00~12:00 | 
                    
| 【参加者】 | 7名(小学生4名、大人3名)  | 
                    
| 【講 師】 | 梶浦 正先生  | 
                    
        7月おおきくなったかな?
| 【開催日】 | 2024/07/18(木) | 
|---|---|
| 【時 間】 | ①10:00~11:30 ②13:00~14:30  | 
                    
| 【参加者】 | 87名(乳幼児45名、大人42名)  | 
                    
| 【講 師】 | プラザスタッフ  | 
                    
        ベビーマッサージ
| 【開催日】 | 2024/07/17(水) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30~11:30 | 
| 【参加者】 | 18名(乳幼児9名、大人9名)  | 
                    
| 【講 師】 | 岡田喜美先生  | 
                    
        おやこであそぼう
| 【開催日】 | 2024/07/12(金) | 
|---|---|
| 【時 間】 | 10:30~11:15 | 
| 【参加者】 | 31名(乳幼児16名、大人15名)  | 
                    
| 【講 師】 | 髙瀬好恵先生  |